INCOME
RM 4,600.00Bayaran direkodkanRUANG KERJA / KEWANGAN
Kewangan
Tindakan seterusnya, rekod yang saling bersambung dan gambaran jelas operasi anda.EXPENSES
RM 1,200.00Kos operasi direkodkanBERSIH DIREKODKAN
RM 3,400.00Pendapatan tolak perbelanjaanNISBAH PERBELANJAAN
26.1%Perbelanjaan / pendapatan direkodkanLejar pendapatan & perbelanjaan
Paparan operasi| Rekod / pelanggan | Status | Nilai | Tindakan seterusnya | Buka rekod |
|---|---|---|---|---|
| Meridian Studio | dibayar | RM 2,800.00 | 2026-11-11 | |
| Awan Services | dibayar | RM 1,800.00 | 2026-11-12 | |
| perbelanjaan | dibayar | RM 900.00 | 2026-11-13 | |
| perbelanjaan | dibayar | RM 180.00 | 2026-11-14 | |
| perbelanjaan | dibayar | RM 120.00 | 2026-11-15 |
Jumlah operasi daripada rekod demo ini . Bukannya laporan perakaunan, cukai, gaji (payroll) atau e-Invois yang diperakui.
Terokai aliran kerja. Tetapkan semula untuk bermula lagi.